产品特点
- 高产能,低能耗;
- 600片/批,13500片/小时---210mm硅片(100片花篮),
- 720片/批,16000片/小时---182mm硅片(120片花篮);
- 兼容各种硅片尺寸,最大至230mm;
- 支持最薄120μm硅片;
- 支持多种添加剂技术;
- 快速换液,在线换液;
- 支持MES、RFID及选配在线称重功能。
基本参数
项目 | 技术指标 |
---|---|
硅片尺寸(mm) | 182/210/230可选 |
Uptime | ≥99% |
碎片率 | ≤0.01% |
外形尺寸(mm) | 28490×3106×3383(L×W×H) |
花篮装载能力 | 6个花篮/批 |
最大提升重量 | 100Kg |
产能 | 600片/批,13500片/小时---210mm硅片(100片花篮) 720片/批,16000片/小时---182mm硅片(120片花篮) |
清洗节拍 | 2.5min/批(用户自定,可调) |
功率消耗 | 295KW+144KW(热水机) |
工艺流程
去绕镀→后清洗→酸洗→后清洗→酸洗→预脱水→烘干(仅供参考)