产品特点
- 整机采用大理石防震结构,保证加工过程稳定
- 采用毛刷或气浮整板支撑,保证基板水平
- 工艺可选择膜层全清及保留TCO
- 根据客户工艺要求可加工异形
- 采用高速振镜+XY联动提高加工效率
- 软件自主研发,可根据客户需求灵活定制制
基本参数
项目 | 技术指标 |
适用电池规格 | 尺寸:1200*600-2400*1200mm 厚度:2-6mm |
基本功能 | BIPV透光(膜层全清或保留TCO) |
激光器类型 | 波长:532nm 脉宽:ns/ps |
加工方式 | 玻璃面入射/振镜+XY |
透光率 | 10%-60% |
光斑类型 | 圆形/方形 |
线宽 | ≥100μm(可任意) |
间距精度 | ≤±15mm |
除尘系统 | 除尘效率>99.995% |
实例效果

P5 BIPV透光

1.1mm-40%透光率